尺码对照表
国内外尺码在线换算,支持衣服、裤子、鞋子等
肩宽38cm
衣长62cm
适合45-50kg
肩宽40cm
衣长64cm
适合50-55kg
肩宽42cm
衣长66cm
适合55-60kg
肩宽44cm
衣长68cm
适合60-65kg
肩宽46cm
衣长70cm
适合65-70kg
肩宽48cm
衣长72cm
适合70-75kg
| 尺码 | 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/80A | 32 | 0-2 | 4-6 | SS |
| S | 160/84A | 34-36 | 4-6 | 8-10 | S |
| M | 165/88A | 38-40 | 8-10 | 12-14 | M |
| L | 170/92A | 42-44 | 12-14 | 16-18 | L |
| XL | 175/96A | 46-48 | 16-18 | 20-22 | LL |
| XXL | 180/100A | 50-52 | 20-22 | 24-26 | LLL |
T恤尺码为修身版型,亚洲码偏小,建议选大一号
肩宽38cm
衣长64cm
适合45-50kg
肩宽40cm
衣长66cm
适合50-55kg
肩宽42cm
衣长68cm
适合55-60kg
肩宽44cm
衣长70cm
适合60-65kg
肩宽46cm
衣长72cm
适合65-70kg
肩宽48cm
衣长74cm
适合70-75kg
| 尺码 | 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/80A | 36 | 14 | 10 | SS |
| S | 160/84A | 37-38 | 14.5-15 | 11-11.5 | S |
| M | 165/88A | 39-40 | 15.5-16 | 12-12.5 | M |
| L | 170/92A | 41-42 | 16.5-17 | 13-13.5 | L |
| XL | 175/96A | 43-44 | 17.5-18 | 14-14.5 | LL |
| XXL | 180/100A | 45-46 | 18.5-19 | 15-15.5 | LLL |
衬衫尺码指领围大小,购买时请根据领围选择
肩宽40cm
衣长60cm
适合45-50kg
肩宽42cm
衣长62cm
适合50-55kg
肩宽44cm
衣长64cm
适合55-60kg
肩宽46cm
衣长66cm
适合60-65kg
肩宽48cm
衣长68cm
适合65-70kg
肩宽50cm
衣长70cm
适合70-75kg
| 尺码 | 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/80A | 32 | 0-2 | 4-6 | SS |
| S | 160/84A | 34-36 | 4-6 | 8-10 | S |
| M | 165/88A | 38-40 | 8-10 | 12-14 | M |
| L | 170/92A | 42-44 | 12-14 | 16-18 | L |
| XL | 175/96A | 46-48 | 16-18 | 20-22 | LL |
| XXL | 180/100A | 50-52 | 20-22 | 24-26 | LLL |
卫衣为宽松版型,喜欢合身可选小一码
肩宽38cm
衣长66cm
适合45-50kg
肩宽40cm
衣长68cm
适合50-55kg
肩宽42cm
衣长70cm
适合55-60kg
肩宽44cm
衣长72cm
适合60-65kg
肩宽46cm
衣长74cm
适合65-70kg
肩宽48cm
衣长76cm
适合70-75kg
| 尺码 | 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/80A | 32-34 | 0-2 | 4-6 | SS |
| S | 160/84A | 36-38 | 4-6 | 8-10 | S |
| M | 165/88A | 40-42 | 8-10 | 12-14 | M |
| L | 170/92A | 44-46 | 12-14 | 16-18 | L |
| XL | 175/96A | 48-50 | 16-18 | 20-22 | LL |
| XXL | 180/100A | 52-54 | 20-22 | 24-26 | LLL |
外套尺码较宽松,里面需穿毛衣或卫衣
臀围82-86cm
裤长98cm
适合45-50kg
臀围86-90cm
裤长100cm
适合50-55kg
臀围90-94cm
裤长102cm
适合55-60kg
臀围94-98cm
裤长104cm
适合60-65kg
臀围98-102cm
裤长106cm
适合65-70kg
臀围102-106cm
裤长108cm
适合70-75kg
| 尺码 | 中国码 | 腰围 | 欧码 | 美码 | 英码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/62A | 62 | 32 | 0-2 | 4-6 |
| S | 160/66A | 66 | 34-36 | 4-6 | 8-10 |
| M | 165/70A | 70 | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
| L | 170/74A | 74 | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
| XL | 175/78A | 78 | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
| XXL | 180/82A | 82 | 50-52 | 20-22 | 24-26 |
裤装尺码根据腰围选择,请测量实际腰围后对照
臀围80-84cm
裤长98cm
适合42-48kg
臀围84-88cm
裤长100cm
适合48-52kg
臀围88-92cm
裤长102cm
适合52-56kg
臀围92-96cm
裤长104cm
适合56-62kg
臀围96-100cm
裤长106cm
适合62-68kg
臀围100-104cm
裤长108cm
适合68-75kg
| 尺码 | 中国码 | 腰围 | 欧码 | 美码 | 英码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 155/62A | 62-64 | 32 | 2 | 6 |
| 27 | 160/64A | 64-66 | 34 | 4 | 8 |
| 28 | 165/68A | 68-70 | 36 | 6 | 10 |
| 29 | 170/72A | 72-74 | 38 | 8 | 12 |
| 30 | 175/76A | 76-78 | 40 | 10 | 14 |
| 31 | 180/80A | 80-82 | 42 | 12 | 16 |
牛仔裤尺码偏小,建议选大一号更舒适
臀围82-86cm
裙长40cm
适合42-48kg
臀围86-90cm
裙长42cm
适合48-52kg
臀围90-94cm
裙长44cm
适合52-56kg
臀围94-98cm
裙长46cm
适合56-62kg
臀围98-102cm
裙长48cm
适合62-68kg
| 尺码 | 中国码 | 腰围 | 欧码 | 美码 | 英码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/62A | 62 | 32 | 0-2 | 4-6 |
| S | 160/66A | 66 | 34-36 | 4-6 | 8-10 |
| M | 165/70A | 70 | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
| L | 170/74A | 74 | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
| XL | 175/78A | 78 | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
臀围82-86cm
裤长35cm
适合42-48kg
臀围86-90cm
裤长37cm
适合48-52kg
臀围90-94cm
裤长39cm
适合52-56kg
臀围94-98cm
裤长41cm
适合56-62kg
臀围98-102cm
裤长43cm
适合62-68kg
| 尺码 | 中国码 | 腰围 | 欧码 | 美码 | 英码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/62A | 62 | 32 | 0-2 | 4-6 |
| S | 160/66A | 66 | 34-36 | 4-6 | 8-10 |
| M | 165/70A | 70 | 38-40 | 8-10 | 12-14 |
| L | 170/74A | 74 | 42-44 | 12-14 | 16-18 |
| XL | 175/78A | 78 | 46-48 | 16-18 | 20-22 |
| 下胸围/罩杯 | 70A/B/C | 75A/B/C | 80A/B/C | 85A/B/C | 90A/B/C |
|---|---|---|---|---|---|
| A罩杯 | 70A | 75A | 80A | 85A | 90A |
| B罩杯 | 70B | 75B | 80B | 85B | 90B |
| C罩杯 | 70C | 75C | 80C | 85C | 90C |
文胸尺码 = 下胸围 + 罩杯大小,建议试穿后购买
臀围80-84cm
适合42-48kg
臀围84-88cm
适合48-52kg
臀围88-92cm
适合52-56kg
臀围92-96cm
适合56-62kg
臀围96-100cm
适合62-68kg
| 尺码 | 中国码 | 腰围 | 欧码 | 美码 | 日韩码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/62 | 62 | 32 | 0-2 | SS |
| S | 160/66 | 66 | 34-36 | 4-6 | S |
| M | 165/70 | 70 | 38-40 | 8-10 | M |
| L | 170/74 | 74 | 42-44 | 12-14 | L |
| XL | 175/78 | 78 | 46-48 | 16-18 | LL |
胸围76-80cm
适合42-48kg
胸围80-84cm
适合48-52kg
胸围84-88cm
适合52-58kg
胸围88-92cm
适合58-65kg
胸围92-96cm
适合65-72kg
| 尺码 | 中国码 | 身高 | 欧码 | 美码 | 日韩码 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 155/80 | 150-160 | 32 | 0-2 | SS |
| S | 160/85 | 155-165 | 34-36 | 4-6 | S |
| M | 165/90 | 160-170 | 38-40 | 8-10 | M |
| L | 170/95 | 165-175 | 42-44 | 12-14 | L |
| XL | 175/100 | 170-180 | 46-48 | 16-18 | LL |
胸围88cm
袖长58cm
适合50-55kg
胸围92cm
袖长59cm
适合55-62kg
胸围96cm
袖长60cm
适合62-70kg
胸围100cm
袖长61cm
适合70-78kg
胸围104cm
袖长62cm
适合78-85kg
胸围108cm
袖长63cm
适合85-92kg
| 尺码 | 中国码 | 肩宽 | 胸围 | 衣长 | 欧码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 165/84A | 44 | 88 | 68 | 44 |
| 46 | 170/88A | 46 | 92 | 70 | 46 |
| 48 | 175/92A | 48 | 96 | 72 | 48 |
| 50 | 180/96A | 50 | 100 | 74 | 50 |
| 52 | 185/100A | 52 | 104 | 76 | 52 |
| 54 | 190/104A | 54 | 108 | 78 | 54 |
西装需合体,建议试穿购买
胸围80cm
腰围64cm
适合42-48kg
胸围84cm
腰围68cm
适合48-52kg
胸围88cm
腰围72cm
适合52-56kg
胸围92cm
腰围76cm
适合56-62kg
胸围96cm
腰围80cm
适合62-68kg
| 尺码 | 中国码 | 肩宽 | 胸围 | 腰围 | 欧码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 155/80A | 155/80A | 38 | 80 | 64 | 32 |
| 160/84A | 160/84A | 39 | 84 | 68 | 34 |
| 165/88A | 165/88A | 40 | 88 | 72 | 36 |
| 170/92A | 170/92A | 41 | 92 | 76 | 38 |
| 175/96A | 175/96A | 42 | 96 | 80 | 40 |
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:宽
适合鞋宽:宽
适合鞋宽:宽
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 | 脚长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 6 | 5.5 | 240 | 24 |
| 39 | 39 | 6.5 | 6 | 245 | 24.5 |
| 40 | 40 | 7 | 6.5 | 250 | 25 |
| 41 | 41 | 8 | 7.5 | 255 | 25.5 |
| 42 | 42 | 8.5 | 8 | 260 | 26 |
| 43 | 43 | 9.5 | 9 | 265 | 26.5 |
| 44 | 44 | 10 | 9.5 | 270 | 27 |
| 45 | 45 | 11 | 10.5 | 275 | 27.5 |
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:宽
适合鞋宽:宽
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 | 脚长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 5 | 2.5 | 225 | 22.5 |
| 36 | 36 | 5.5 | 3 | 230 | 23 |
| 37 | 37 | 6.5 | 4 | 235 | 23.5 |
| 38 | 38 | 7.5 | 5 | 240 | 24 |
| 39 | 39 | 8.5 | 6 | 245 | 24.5 |
| 40 | 40 | 9 | 6.5 | 250 | 25 |
内长18cm
内长19.5cm
内长21cm
内长22.5cm
内长24cm
内长25.5cm
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 | 脚长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 | 10.5 | 9.5 | 170 | 17 |
| 30 | 30 | 12 | 11.5 | 185 | 18.5 |
| 32 | 32 | 13.5 | 13 | 200 | 20 |
| 34 | 34 | 2 | 1.5 | 215 | 21.5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 3 | 230 | 23 |
| 38 | 38 | 5.5 | 5 | 245 | 24.5 |
童鞋尺码为成长阶段,建议选择稍大半号留出空间
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:宽
适合鞋宽:宽
适合鞋宽:宽
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 | 脚长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 40 | 7 | 6.5 | 250 | 25 |
| 41 | 41 | 8 | 7.5 | 255 | 25.5 |
| 42 | 42 | 8.5 | 8 | 260 | 26 |
| 43 | 43 | 9.5 | 9 | 265 | 26.5 |
| 44 | 44 | 10 | 9.5 | 270 | 27 |
| 45 | 45 | 11 | 10.5 | 275 | 27.5 |
运动鞋建议选择比平时大半码,方便运动时脚部活动
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:标准
适合鞋宽:宽
适合鞋宽:宽
| 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 日韩码 | 脚长 |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 6 | 5.5 | 240 | 24 |
| 39 | 39 | 6.5 | 6 | 245 | 24.5 |
| 40 | 40 | 7 | 6.5 | 250 | 25 |
| 41 | 41 | 8 | 7.5 | 255 | 25.5 |
| 42 | 42 | 8.5 | 8 | 260 | 26 |
| 43 | 43 | 9.5 | 9 | 265 | 26.5 |
帽檐宽7cm
帽檐宽7.5cm
帽檐宽8cm
帽檐宽8.5cm
帽檐宽9cm
| 尺码 | 中国码 | 欧码 | 美码 | 日韩码 | 头围 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54-55 | 54-55 | 6 3/4-6 7/8 | 54-55 | 54-55 |
| M | 56-57 | 56-57 | 7-7 1/8 | 56-57 | 56-57 |
| L | 58-59 | 58-59 | 7 1/4-7 3/8 | 58-59 | 58-59 |
| XL | 60-61 | 60-61 | 7 1/2-7 5/8 | 60-61 | 60-61 |
| XXL | 62-63 | 62-63 | 7 3/4-7 7/8 | 62-63 | 62-63 |
测量头围:用软尺沿眉毛上方绕过头部最宽处
袜筒长15cm
袜筒长17cm
袜筒长19cm
袜筒长21cm
| 尺码 | 中国码 | 欧码 | 美码 | 英码 | 适用鞋码 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 35-37 | 5-6 | 3-4 | 35-38 |
| M | 39-41 | 38-40 | 6.5-8 | 5-6.5 | 39-41 |
| L | 42-44 | 41-43 | 8.5-10 | 7-8.5 | 42-44 |
| XL | 45-47 | 44-46 | 10.5-12 | 9-10.5 | 45-47 |
手宽7-8cm
手宽8-9cm
手宽9-10cm
手宽10-11cm
手宽11-12cm
| 尺码 | 中国码 | 欧码 | 美码 | 日韩码 | 手长 |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 16-17 | 6.5 | 6 | S | 16-17 |
| S | 17-18 | 7 | 7 | M | 17-18 |
| M | 18-19 | 7.5 | 8 | L | 18-19 |
| L | 19-20 | 8 | 9 | LL | 19-20 |
| XL | 20-21 | 8.5 | 10 | LLL | 20-21 |
测量方法:用软尺绕手掌最宽处一周(不包括拇指)
| 尺码类型 | 说明 |
|---|---|
| 中国码(GB) | 国内通用,常用 cm、mm、号型(如 165/88A) |
| 欧码(EU/EUR) | 欧洲通用,数字码(36、38、40…) |
| 美码(US) | 美国、加拿大常用 |
| 英码(UK) | 英国、澳洲常用 |
| 日韩码 | 偏小,多为 S/M/L 或数字细码 |
尺码对照表工具是一款支持国内外尺码在线换算的查询工具,涵盖衣服、裤子、鞋子、帽子、袜子、手套等各类服装鞋帽的尺码数据。
支持中国码、欧码、美码、英码、日韩码等多种尺码体系之间的对照换算,帮助您在不同国家的电商平台购物时快速选择合适尺码。
胸围/胸围:沿腋下最丰满处水平绕一圈
腰围:肚脐水平位置,自然呼吸状态下测量
臀围:臀部最宽处水平绕一圈
肩宽:从左肩点到右肩点的距离
建议用软尺贴着身体测量,不要拉得太紧或太松
不同品牌、地区的尺码标准可能不同:
• 欧美品牌通常偏大一码
• 日韩品牌通常偏小一码
• 国产品牌一般符合中国码标准
建议参照具体品牌的尺码表,并结合身高体重选择
运动鞋通常需要更多活动空间,建议选择比皮鞋大半码:
• 皮鞋尺码:按正常尺码或小半码
• 运动鞋尺码:按正常尺码或大半码
• 凉鞋/拖鞋:按正常尺码或小半码
下午脚部会略微肿胀,此时测量更准确
不同版型适合不同人群和场合:
• 修身版:贴身剪裁,显瘦效果好,适合身材匀称者
• 标准版:常规剪裁,适合大多数人
• 宽松版:舒适度高,适合喜欢休闲风格或身材偏胖者
购买时注意查看尺码表中的胸围/腰围数据
牛仔裤尺码通常偏小:
• 正常身材建议选大一号
• 牛仔裤的"码数"通常指腰围英寸
• 选择有弹性的面料可以选小一码
试穿是最好的选择方式,注意坐下时腰部是否舒适
- 尺码数据仅供参考,实际尺码可能因品牌、制作工艺存在差异
- 购买前建议查看具体品牌的尺码表
- 有弹性的面料可以选择偏小一码
- 裤子根据腰围选择,上衣根据胸围选择更准确
- 童鞋建议选择稍大半号,留出成长空间和舒适度
- 特殊身材(偏高、偏矮、偏胖、偏瘦)建议参考具体尺寸或咨询客服