花溪区邮政编码查询
花溪区(贵州省贵阳市)邮政编码为 550025,电话区号 0851,下辖邮政网点 33 个,涵盖 9 个邮编,网点地址、电话与营业时间均可查询。下辖 19 个镇、街道和乡,可查看每个镇街的邮编与邮局网点。
花溪区邮编与区号速查
所属地区
贵州省 / 贵阳市 / 花溪区
邮政编码
550025
全部邮编
9 个在用
电话区号
0851
邮政网点
33
镇街
19
数据采集
2026年10月
花溪区邮编列表
花溪区实际在用 9 个邮政编码, 点击可查看该邮编对应的网点。
花溪区各镇街邮编查询
共 19 个镇街,点击查看该镇街的标准邮编与邮政网点。
党武街道550031
湖潮苗族布依族乡550031
溪北街道550025
小孟街道550009
清溪街道550025
石板镇550029
阳光街道550025
久安乡550029
孟关苗族布依族乡550026
平桥街道550009
燕楼镇550027
贵筑街道550025
金筑街道550009
青岩镇550027
马铃布依族苗族乡550027
高坡苗族乡550034
麦坪镇550029
黄河路街道550009
黔陶布依族苗族乡550027
另有 1 个网点未标注镇街(城区地址不含镇街名), 已列入下方网点表格。
花溪区邮政网点一览
| 网点名称 | 邮编 | 地址 | 金融业务 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 九龙花园邮政支局 | 550025 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道清溪路31号九龙花园聚龙轩幢一层3号门面 | 可办 | 15885008409 |
| 党武邮政支局 | 550031 | 贵州省贵阳市花溪区党武街道党武街上 | 可办 | 18585505692 |
| 吉林村邮政支局 | 550025 | 贵州省贵阳市花溪区溪北街道花石路南潮小区2栋1层2号 | 可办 | 13688505090 |
| 孟关邮政支局 | 550026 | 贵州省贵阳市花溪区孟关苗族布依族乡孟关村 | 可办 | 15085971241 |
| 平桥邮政支局 | 550009 | 贵州省贵阳市南明区平桥街道淮河社区黄河路378号 | 可办 | 18785080759 |
| 清溪路邮政支局 | 550025 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道清溪路142号 | 可办 | 13595114063 |
| 珠江路邮政支局 | 550009 | 贵州省贵阳市花溪区黄河路街道珠江路万科大都会南区一楼 | 可办 | 13985024620 |
| 石板邮政支局 | 550029 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇石板一村小门楼组41号 | 可办 | 15285538370 |
| 金竹邮政支局 | 550009 | 贵州省贵阳市花溪区金筑街道鑫中路2号 | 可办 | 18085169209 |
| 青岩邮政支局 | 550027 | 贵州省贵阳市花溪区青岩镇交通街205 | 可办 | 18275668566 |
| 久安邮政所 | 550029 | 贵州省贵阳市花溪区久安乡小安乡光头组 | 不办 | 13618511140 |
| 南溪苑邮政所 | 550028 | 贵州省贵阳市花溪区清溪街道南溪苑居民委员会桐木岭安置点 | 不办 | 13511931827 |
| 大学城民族大学邮政所 | 550032 | 贵州省贵阳市花溪区党武街道思雅路大学城贵州民族大学生活服务中心F4第40号门面 | 不办 | 15286475207 |
| 大学城财经大学邮政所 | 550032 | 贵州省贵阳市花溪区党武街道大学城贵州财经大学花溪校区沿街花燕路南区一层A区2号门面 | 不办 | 13595056132 |
| 松花江路邮政所 | 550009 | 贵州省贵阳市花溪区小孟街道松花江路5号 | 不办 | 18185021167 |
| 湖潮邮政所 | 550031 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡政府大门旁 | 不办 | 13511988421 |
| 漓江路邮政所 | 550009 | 贵州省贵阳市花溪区平桥街道漓江路83号 | 不办 | 13885197473 |
| 燕楼邮政所 | 550027 | 贵州省贵阳市花溪区燕楼镇 | 不办 | 17885923425 |
| 磊庄邮政所(暂停) | 550031 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡95402部队旁 | 不办 | 13688517549 |
| 红阳厂邮政所 | 550025 | 贵州省贵阳市花溪区阳光街道清溪社区锦溪铭都商住楼A幢1层2号 | 不办 | 18984167009 |
| 经开区政务中心邮政所 | 550026 | 贵州省贵阳市花溪区小孟街道小孟工业园开发大道117号 | 不办 | 13765012529 |
| 羊艾邮政所 | 550032 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡羊艾社区羊艾茶场内 | 不办 | 18085097076 |
| 花溪政务中心邮政所 | 550025 | 贵州省贵阳市花溪区贵筑街道两夹坡政务中心二楼 | 不办 | 18185161807 |
| 贵安政务中心邮政所 | 550031 | 贵州省贵阳市花溪区湖潮苗族布依族乡白马大道与贵清大道交叉口南300米大数据科创城市民中心大楼一层 | 不办 | 17785607493 |
| 贵州中医药大学邮政所 | 550031 | 贵州省贵阳市花溪区党武街道中医药大学花溪校区新体育馆一楼2号门面 | 不办 | 18985055727 |
| 贵州体育职业学院邮政所 | 550025 | 贵州省贵阳市花溪区溪北街道溪北社区花溪大道南段698号贵州体育职业学院校门口 | 不办 | 18025217263 |
| 贵州大学邮政所 | 550025 | 贵州省贵阳市花溪区溪北街道贵州大学内 | 不办 | 15211418123 |
| 贵州师范大学邮政所 | 550031 | 贵州省贵阳市花溪区党武街道栋青路师范大学学生宿舍1栋 | 不办 | 18185161805 |
| 金石邮政所(暂停) | 550029 | 贵州省贵阳市花溪区石板镇合朋村金石钢材五金机电城南A区 | 不办 | 15620277133 |
| 马铃邮政所 | 550027 | 贵州省贵阳市花溪区马铃布依族苗族乡马铃村韦队组63号马铃乡畜牧兽医站 | 不办 | 13765171743 |
同市其它区县
页面简介
花溪区(贵州省贵阳市)邮政编码为 550025,电话区号 0851,下辖邮政网点 33 个,涵盖 9 个邮编,网点地址、电话与营业时间均可查询。下辖 19 个镇、街道和乡,可查看每个镇街的邮编与邮局网点。
花溪区邮编查询常见问题
-
1、花溪区的邮政编码是多少?答:花溪区的标准邮政编码为 550025,该区县实际在用的邮编共 9 个。寄件时建议按具体投递段选择对应邮编。
-
2、花溪区的电话区号是多少?答:花溪区的电话区号为 0851,拨打该地区固定电话时需加拨此区号。
-
3、花溪区下辖哪些镇和街道?答:本页从邮政网点地址中识别出 花溪区 的 19 个镇、街道和乡,已按邮政网点数量列出,点击可查看每个镇街的邮编与所属邮局。另有 1 个城区网点的地址里没有镇街信息(这类网点集中在城区核心地段),统一列在上方网点列表中。
-
4、花溪区有哪些邮政网点?答:本站收录 花溪区 33 个邮政网点,列表给出网点名称、邮编、地址、电话、是否办理金融业务;点击网点名称可查看营业时间,数据采集于 2026年10月。
-
5、邮政网点能办理金融业务吗?答:可以筛选。列表中的「金融业务」列标注「可办」的网点支持存钱、取款、汇兑等业务;勾选上方「只看办理金融业务的网点」即可快速筛选。