榆阳区邮政编码查询
榆阳区(陕西省榆林市)邮政编码为 719000,电话区号 0912,下辖邮政网点 35 个,涵盖 23 个邮编,网点地址、电话与营业时间均可查询。下辖 20 个镇、街道和乡,可查看每个镇街的邮编与邮局网点。
榆阳区邮编与区号速查
所属地区
陕西省 / 榆林市 / 榆阳区
邮政编码
719000
全部邮编
23 个在用
电话区号
0912
邮政网点
35
镇街
20
数据采集
2026年10月
榆阳区邮编列表
榆阳区实际在用 23 个邮政编码, 点击可查看该邮编对应的网点。
榆阳区各镇街邮编查询
共 20 个镇街,点击查看该镇街的标准邮编与邮政网点。
上盐湾镇719006
青云镇719005
古塔乡719022
古塔镇719099
大河塔乡719023
大河塔镇719003
孟家湾镇719001
小壕兔镇719002
岔河则乡719015
巴拉素镇719013
牛家梁镇719016
红石桥镇719011
补浪河镇719012
金鸡滩镇719019
马合镇719014
马家峁镇719017
鱼河峁镇719008
鱼河镇719009
麻黄梁镇719004
鼓楼街道719051
另有 13 个网点未标注镇街(城区地址不含镇街名), 已列入下方网点表格。
榆阳区邮政网点一览
| 网点名称 | 邮编 | 地址 | 金融业务 | 电话 |
|---|---|---|---|---|
| 东沙邮政所 | 719000 | 驼峰北路汇丰小区一楼梯 | 可办 | 18891898886 |
| 兴达路邮政所(暂停) | 719099 | 陕西省榆林市高新区兴达路和顺嘉府小区一楼商铺 | 可办 | 13992270314 |
| 南郊邮政所 | 719099 | 榆林市榆阳区上郡南路 | 可办 | 0912-3355065 |
| 志科路邮政所 | 719000 | 陕西省榆林市榆阳区金沙路志科路168号 | 可办 | 18591228500 |
| 文化路邮政所 | 719099 | 陕西省榆林市榆阳区榆林市榆阳区文化南路72号 | 可办 | 13991090015 |
| 明珠大道邮政所 | 719099 | 陕西省榆林市榆阳区明珠大道明珠路联通公司一楼 | 可办 | 15091227268 |
| 牛家梁乡邮政所 | 719016 | 榆阳区牛家梁镇 | 可办 | 17709127876 |
| 西人民路邮政支局 | 719099 | 陕西省榆林市榆阳区西人民路 | 可办 | 18992290709 |
| 金沙路邮政所 | 719099 | 陕西省榆林市榆阳区陕西省榆林市榆阳区金沙路和顺雅苑东门南侧392号 | 可办 | 18717673339 |
| 金鸡滩邮政支局 | 719019 | 榆阳区金鸡滩镇 | 可办 | 0912-3620018 |
| 马家峁邮政所 | 719017 | 榆阳区马家峁镇 | 可办 | 0912-3410001 |
| 鱼河邮政支局 | 719009 | 榆阳区鱼河镇 | 可办 | 0912-3562505 |
| 麻黄梁邮政所 | 719004 | 陕西省榆林市榆阳区麻黄梁镇西街 | 可办 | 0912-3502201 |
| 上盐湾邮政所 | 719007 | 榆阳区上盐湾镇 | 不办 | 13571292573 |
| 乡企城邮政支局 | 719099 | 陕西省榆林市榆阳区富康路1 | 不办 | 15891262626 |
| 余兴庄乡邮政所 | 719099 | 榆阳区古塔镇余兴庄便民服务中心 | 不办 | 0912-3496000 |
| 刘千河乡邮政所 | 719005 | 榆阳区青云镇刘千河便民服务中心 | 不办 | 15332591105 |
| 古塔乡邮政所 | 719022 | 榆阳区古塔乡 | 不办 | 18729924930 |
| 大河塔乡邮政所 | 719023 | 榆阳区大河塔乡 | 不办 | 18992226816 |
| 孟家湾乡邮政所 | 719001 | 榆阳区孟家湾镇 | 不办 | 15332591090 |
| 安崖邮政所 | 719003 | 榆阳区大河塔镇安崖便民服务中心 | 不办 | 15389594419 |
| 小壕兔邮政所 | 719002 | 榆阳区小壕兔镇 | 不办 | 13991062677 |
| 小纪汗邮政所 | 719015 | 陕西省榆林市榆阳区小纪汗 | 不办 | 18966992207 |
| 岔河则乡邮政所 | 719015 | 榆阳区岔河则乡 | 不办 | 13572667198 |
| 巴拉素乡邮政所 | 719013 | 榆阳区巴拉素镇 | 不办 | 15929195225 |
| 榆林大学邮政所 | 719000 | 榆林市崇文西路4号 | 不办 | 0912-3880518 |
| 榆林市补浪河邮政所 | 719012 | 陕西省榆林市榆阳区补浪河镇 | 不办 | 15389591168 |
| 清泉乡邮政所 | 719006 | 榆阳区上盐湾镇清泉便民服务中心 | 不办 | 13772304316 |
| 红石桥乡邮政所 | 719011 | 榆阳区红石桥镇 | 不办 | 15332591098 |
| 镇川邮政支局 | 719006 | 榆阳区镇川镇正街 | 不办 | 15609129080 |
同市其它区县
页面简介
榆阳区(陕西省榆林市)邮政编码为 719000,电话区号 0912,下辖邮政网点 35 个,涵盖 23 个邮编,网点地址、电话与营业时间均可查询。下辖 20 个镇、街道和乡,可查看每个镇街的邮编与邮局网点。
榆阳区邮编查询常见问题
-
1、榆阳区的邮政编码是多少?答:榆阳区的标准邮政编码为 719000,该区县实际在用的邮编共 23 个。寄件时建议按具体投递段选择对应邮编。
-
2、榆阳区的电话区号是多少?答:榆阳区的电话区号为 0912,拨打该地区固定电话时需加拨此区号。
-
3、榆阳区下辖哪些镇和街道?答:本页从邮政网点地址中识别出 榆阳区 的 20 个镇、街道和乡,已按邮政网点数量列出,点击可查看每个镇街的邮编与所属邮局。另有 13 个城区网点的地址里没有镇街信息(这类网点集中在城区核心地段),统一列在上方网点列表中。
-
4、榆阳区有哪些邮政网点?答:本站收录 榆阳区 35 个邮政网点,列表给出网点名称、邮编、地址、电话、是否办理金融业务;点击网点名称可查看营业时间,数据采集于 2026年10月。
-
5、邮政网点能办理金融业务吗?答:可以筛选。列表中的「金融业务」列标注「可办」的网点支持存钱、取款、汇兑等业务;勾选上方「只看办理金融业务的网点」即可快速筛选。